Покупатели электрических (EV) и гибридных (PHEV) автомобилей в США смогут получить налоговый вычет. Список автомобилей, на которые действуют льготы, опубликован Министерством энергетики США (DOE).
Что известно
Размер налогового вычета зависит от нескольких факторов, включая рекомендованную производителем стоимость автомобиля, место сборки и источник компонентов для аккумулятора. Минимальный размер субсидии составляет $3750, а максимальный – $7500.
Министерство энергетики США обновило перечень автомобилей после вступления в силу новых требований. Со списком транспортных средств, для которых доступен налоговый вычет, можете ознакомиться в таблице ниже.
Льготы доступны для супружеских пар и глав домохозяйств со скорректированным валовым доходом (AGI) до $300 000 и $225 000 соответственно. В остальных случаях AGI покупателя не должен превышать $150 000.
Максимальная рекомендованная производителем цена автомобиля должна составлять не более $80 000 для пикапов и внедорожников либо $55 000 для других транспортных средств. В эту сумму не включены налоги и стоимость товаров, добавленных дилером.
Модель | Год | Тип | Льготы | Цена |
Ввод в эксплуатацию между 31 декабря 2022 и 18 апреля 2023 | ||||
Audi Q5 TFSI e Quattro (PHEV) | 23 | PHEV | $7500 | до $80 000 |
BMW 330e | 21-23 | PHEV | $5836 | до $55 000 |
BMW X5 xDrive45e | 21-23 | PHEV | $7500 | до $80 000 |
Cadillac Lyriq | 22-24 | EV | $7500 | до $80 000 |
Chevrolet Bolt | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Chevrolet Bolt EUV | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Chevrolet Silverado EV | 24 | EV | $7500 | до $80 000 |
Chrysler Pacifica PHEV | 22-23 | PHEV | $7500 | до $80 000 |
Ford E-Transit | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Ford Escape Plug-In Hybrid | 22 | PHEV | $6843 | до $80 000 |
Ford Escape Plug-Inдо $80 000 Hybrid | 23 | PHEV | $6885 | до $80 000 |
Ford F-150 Lightning | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Ford Mustang Mach-E | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Genesis Electrified GV70 | 23-24 | EV | $7500 | до $80 000 |
Jeep Grand Cherokee 4xe | 22-23 | PHEV | $7500 | до $80 000 |
Jeep Wrangler 4xe | 22-23 | PHEV | $7500 | до $80 000 |
Lincoln Aviator Grand Touring | 22-23 | PHEV | $6534 | до $80 000 |
Lincoln Corsair Grand Touring | 22 | PHEV | $6843 | до $80 000 |
Lincoln Corsair Grand Touring | 23 | PHEV | $6885 | до $80 000 |
Nissan Leaf S | 21-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Nissan Leaf S Plus | 21-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Nissan Leaf SL Plus | 21-22 | EV | $7500 | до $55 000 |
Nissan Leaf SV | 21-22 | EV | $7500 | до $55 000 |
Nissan Leaf SV Plus | 21-22 | EV | $7500 | до $55 000 |
Rivian R1S | 21-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Rivian R1T | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Tesla Model 3 Long Range | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Tesla Model 3 Performance | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Tesla Model 3 RWD | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Tesla Model Y All-Wheel Drive | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Tesla Model Y Long Range | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Tesla Model Y Performance | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 AWD Pro | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 Pro | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 Pro S | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 S | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volvo S60 (PHEV) | 22 | PHEV | $5419 | до $55 000 |
Volvo S60 Extended Ran | 22 | PHEV | $7500 | до $55 000 |
Volvo S60 T8 Recharge (Extended Range) | 23 | PHEV | $7500 | до $55 000 |
Ввод в эксплуатацию 18 апреля 2023 или позже | ||||
Cadillac LYRIQ | 23-24 | EV | $7500 | до $80 000 |
Chevrolet Blazer | 24 | EV | $7500 | до $80 000 |
Chevrolet Bolt | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Chevrolet Bolt EUV | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Chevrolet Equinox | 24 | EV | $7500 | до $80 000 |
Chevrolet Silverado | 24 | EV | $7500 | до $80 000 |
Chrysler Pacifica PHEV | 22-23 | PHEV | $7500 | до $80 000 |
Ford E-Transit | 22-23 | EV | $3750 | до $80 000 |
Ford Escape Plug-in Hybrid | 22-23 | PHEV | $3750 | до $80 000 |
Ford F-150 Lightning (Extended Range Battery) | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Ford F-150 Lightning (Standard Range Battery) | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Ford Mustang Mach-E (Extended Range Battery) | 22-23 | EV | $3750 | до $80 000 |
Ford Mustang Mach-E (Standard Range Battery) | 22-23 | EV | $3750 | до $80 000 |
Jeep Grand Cherokee PHEV 4xe | 22-23 | PHEV | $3750 | до $80 000 |
Jeep Wrangler PHEV 4xe | 22-23 | PHEV | $3750 | до $80 000 |
Lincoln Aviator Grand Touring | 22-23 | PHEV | $7500 | до $80 000 |
Lincoln Corsair Grand Touring | 22-23 | PHEV | $3750 | до $80 000 |
Rivian R1S | 23 | EV | $3750 | до $80 000 |
Rivian R1T | 23 | EV | $3750 | до $80 000 |
Tesla Model 3 Performance | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Tesla Model 3 Standard Range Rear Wheel Drive | 22-23 | EV | $7500 | до $55 000 |
Tesla Model Y All-Wheel Drive | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Tesla Model Y Long Range All-Wheel Drive | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Tesla Model Y Performance | 22-23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 AWD PRO | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 AWD PRO S | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 AWD PRO S PLUS | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 PRO | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 PRO S | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 PRO S PLUS | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 S | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Volkswagen ID.4 STANDARD | 23 | EV | $7500 | до $80 000 |
Источник: DOE